Kursy walut
Tabela kursów nr 188/A/NBP/2023 z dnia 2023-09-28 | ||
Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs Średni |
bat (Tajlandia) | 1THB | 0,1197 |
dolar amerykański | 1USD | 4,4062 |
dolar australijski | 1AUD | 2,8101 |
dolar Hongkongu | 1HKD | 0,5629 |
dolar kanadyjski | 1CAD | 3,2644 |
dolar nowozelandzki | 1NZD | 2,6190 |
dolar singapurski | 1SGD | 3,2131 |
euro | 1EUR | 4,6340 |
forint (Węgry) | 100HUF | 1,1788 |
frank szwajcarski | 1CHF | 4,7973 |
funt szterling | 1GBP | 5,3631 |
hrywna (Ukraina) | 1UAH | 0,1193 |
jen (Japonia) | 100JPY | 2,9497 |
korona czeska | 1CZK | 0,1901 |
korona duńska | 1DKK | 0,6215 |
korona islandzka | 100ISK | 3,1981 |
korona norweska | 1NOK | 0,4109 |
korona szwedzka | 1SEK | 0,3991 |
lej rumuński | 1RON | 0,9314 |
lew (Bułgaria) | 1BGN | 2,3693 |
lira turecka | 1TRY | 0,1607 |
nowy izraelski szekel | 1ILS | 1,1461 |
peso chilijskie | 100CLP | 0,4847 |
peso filipińskie | 1PHP | 0,0772 |
peso meksykańskie | 1MXN | 0,2488 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1ZAR | 0,2293 |
real (Brazylia) | 1BRL | 0,8735 |
ringgit (Malezja) | 1MYR | 0,9359 |
rupia indonezyjska | 10000IDR | 2,8390 |
rupia indyjska | 100INR | 5,2962 |
won południowokoreański | 100KRW | 0,3249 |
yuan renminbi (Chiny) | 1CNY | 0,6033 |
SDR (MFW) | 1XDR | 5,7672 |
Bieżące kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i 2 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39 i Nr 20, poz. 51, z 2004 r. Nr 2, poz. 3 oraz z 2007 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 18, poz. 35):